Prix des carburants à Salaise-sur-Sanne
Gazole le moins cher à Salaise-sur-Sanne : 2,110 € le litre (165 RN7, prix mis à jour il y a 16 heures).
SP95-E10 le moins cher à Salaise-sur-Sanne : 1,990 € le litre (165 RN7, prix mis à jour il y a 16 heures).
SP95 le moins cher à Salaise-sur-Sanne : 2,122 € le litre (165 RN7, prix mis à jour il y a 7 jours).
SP98 le moins cher à Salaise-sur-Sanne : 2,164 € le litre (165 RN7, prix mis à jour il y a 1 jour).
E85 le moins cher à Salaise-sur-Sanne : 0,869 € le litre (165 RN7, prix mis à jour il y a 7 jours).
GPLc : aucune station à Salaise-sur-Sanne n’affiche de prix récent.
Les 3 stations à Salaise-sur-Sanne affichent un prix récent (données du 5 novembre 2026 à 07 h 01).
Stations les moins chères
- 1 165 RN7 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 2,110 € Itinéraire
- 2 RN7 LES PERRIERS 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 2,282 € Itinéraire
- 1 165 RN7 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 1,990 € Itinéraire
- 2 RN7 LES PERRIERS 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 2,173 € Itinéraire
- 1 165 RN7 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 2,122 € Itinéraire
- 1 165 RN7 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 2,164 € Itinéraire
- 2 RN7 LES PERRIERS 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 2,273 € Itinéraire
- 1 165 RN7 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 0,869 € Itinéraire
- 2 601 ROUTE NATIONALE 7 38150 Salaise-sur-Sanne Automate 24 h/24 0,912 € Itinéraire
- Aucun prix récent pour ce carburant
Toutes les stations
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 RN7 38150 Salaise-sur-Sanne 0,4 km Automate 24 h/24 Itinéraire | 2,110 € mis à jour | 1,990 € mis à jour | 2,122 € mis à jour | 2,164 € mis à jour | 0,869 € mis à jour | non distribué |
| RN7 LES PERRIERS 38150 Salaise-sur-Sanne 0,7 km Automate 24 h/24 Itinéraire | 2,282 € mis à jour | 2,173 € mis à jour | rupture | 2,273 € mis à jour | non distribué | non distribué |
| 601 ROUTE NATIONALE 7 38150 Salaise-sur-Sanne 1,9 km Automate 24 h/24 Itinéraire | rupture | rupture | non distribué | rupture | 0,912 € mis à jour | non distribué |
Communes à proximité
Toutes les stations du département : Isère (38)