Prix des carburants à Ajaccio
Gazole le moins cher à Ajaccio : 2,240 € le litre (N194 Route de Mezzavia, prix mis à jour il y a 6 jours).
SP95-E10 : aucune station à Ajaccio n’affiche de prix récent.
SP95 le moins cher à Ajaccio : 2,150 € le litre (Route du Bord de Mer, prix mis à jour il y a 1 jour).
SP98 : aucune station à Ajaccio n’affiche de prix récent.
E85 : aucune station à Ajaccio n’affiche de prix récent.
GPLc : aucune station à Ajaccio n’affiche de prix récent.
6 stations sur 15 à Ajaccio affichent un prix récent (données du 5 novembre 2026 à 07 h 01).
Stations les moins chères
- 1 N194 Route de Mezzavia 20167 Ajaccio Automate 24 h/24 2,240 € Itinéraire
- 2 mezzavia centre rn 194 20090 Ajaccio Automate 24 h/24 2,248 € Itinéraire
- 3 RD 31 lieu dit Manicola Vecchia 20090 Ajaccio 2,248 € Itinéraire
- 4 Route du Bord de Mer 20090 Ajaccio 2,249 € Itinéraire
- 5 avenue napoleon III 20000 Ajaccio 2,319 € Itinéraire
- Aucun prix récent pour ce carburant
- 1 Route du Bord de Mer 20090 Ajaccio 2,150 € Itinéraire
- 2 avenue napoleon III 20000 Ajaccio 2,159 € Itinéraire
- 3 mezzavia centre rn 194 20090 Ajaccio Automate 24 h/24 2,169 € Itinéraire
- 4 RD 31 lieu dit Manicola Vecchia 20090 Ajaccio 2,169 € Itinéraire
- 5 109 Cours Napoleon 20000 Ajaccio Automate 24 h/24 2,197 € Itinéraire
- Aucun prix récent pour ce carburant
- Aucun prix récent pour ce carburant
- Aucun prix récent pour ce carburant
Toutes les stations
| Station | Gazole | SP95-E10 | SP95 | SP98 | E85 | GPLc |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N194 Route de Mezzavia 20167 Ajaccio 6 km Automate 24 h/24 Itinéraire | 2,240 € mis à jour | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| mezzavia centre rn 194 20090 Ajaccio 7,1 km Automate 24 h/24 Itinéraire | 2,248 € mis à jour | non distribué | 2,169 € mis à jour | non distribué | non distribué | non distribué |
| RD 31 lieu dit Manicola Vecchia 20090 Ajaccio 6,9 km Itinéraire | 2,248 € mis à jour | non distribué | 2,169 € mis à jour | non distribué | non distribué | non distribué |
| Route du Bord de Mer 20090 Ajaccio 3,4 km Itinéraire | 2,249 € mis à jour | non distribué | 2,150 € mis à jour | non distribué | non distribué | non distribué |
| avenue napoleon III 20000 Ajaccio 2,3 km Itinéraire | 2,319 € mis à jour | non distribué | 2,159 € mis à jour | non distribué | non distribué | non distribué |
| 109 Cours Napoleon 20000 Ajaccio 3 km Automate 24 h/24 Itinéraire | 2,438 € mis à jour | non distribué | 2,197 € mis à jour | non distribué | non distribué | non distribué |
| 65 COURS LUCIEN BONAPARTE 20000 Ajaccio 1,9 km Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| Aspretto 20000 Ajaccio 4,9 km Automate 24 h/24 Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| Avenue du Président Kennedy - HLM Bat P 20090 Ajaccio 2,6 km Automate 24 h/24 Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| BODICCIONE 20090 Ajaccio 3,7 km Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| Boulevard Louis Campi 20090 Ajaccio 4,7 km Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| La Rocade Finosello 20000 Ajaccio 4,5 km Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| Quartier St Joseph 20090 Ajaccio 4,2 km Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| Route Campo Dell'Oro Col d'Aspretto 20090 Ajaccio 4,7 km Automate 24 h/24 Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
| VIGNETTA ROUTE DE CAMPO DELL ORO BP580 20090 Ajaccio 6,5 km Automate 24 h/24 Itinéraire | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué | non distribué |
Communes à proximité
Toutes les stations du département : Corse-du-Sud (2A)